AC
Power Window Depan
Power Window Belakang
Automatic Climate Control
Pemanas
Power Steering
Engine Start Stop Button
Adjustable Seats
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian
Spion Lipat Elektrik
On Board Computer
Automatic Head Lamps
Steering Wheel Gearshift Paddle
Power Outlet
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi
Cruise control
Kursi Lipat Belakang
Pembuka Bagasi
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar
Headrest Kursi Belakang
Cup Holder – depan
Bottle Holder
Vanity Mirror
Keyless Entry
Specs | Keterangan |
Kapasitas Mesin | 1496 cc |
Tenaga | 109 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 144 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 250 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 44 L |
Panjang | 4060 mm |
Ground Clearance | 152 mm |
Lebar | 1695 mm |
Tinggi | 1495 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2570 mm |
Jarak pijak roda depan | 1495 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1485 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1099 kg |
Ruang Kepala Depan | 984 m |
Ruang Kaki Depan | 1063 mm |
Ruang Kepala Belakang | 945 mm |
Ruang Kaki Belakang | 881 mm |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | FWD |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 185/60 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.9 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
"...Apa yang ingin Anda tanyakan? Saya siap membantu untuk menemukan pilihan yang paling tepat sesuai kebutuhan Anda....."
Meta Fitriani