Specs | Keterangan |
Kapasitas mesin | 1498 cc |
Tenaga | 148 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 195 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 48 Liter |
Panjang | 4275 mm |
Lebar | 1765 mm |
Ground Clearance | 160 mm |
Tinggi | 1535 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2570 mm |
Jarak pijak roda depan | 1525 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1520 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat kotor | 1730 kg |
Ruang Kepala Depan | 976 mm |
Ruang Kaki Depan | 1058 mm |
Ruang Kepala Belakang | 944 mm |
Ruang Kaki Belakang | 888 mm |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | FWD |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Mesin | Skyactiv-G 2.0L Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 215/50 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.3 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
"...Apa yang ingin Anda tanyakan? Saya siap membantu untuk menemukan pilihan yang paling tepat sesuai kebutuhan Anda....."
Meta Fitriani