AC
Power Window Depan
Power Window Belakang
Automatic Climate Control
Pemanas
Power Steering
Ventilasi AC Belakang
Engine Start Stop Button
Adjustable Seats
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian
Kursi dengan Heater – Depan
Kursi dengan Heater – Belakang
On Board Computer
Spion Lipat Elektrik
Automatic Head Lamps
Power Outlet
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi
Kursi Lipat Belakang
Pembuka Bagasi
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar
Lampu baca
Headrest Kursi Belakang
Arm Rest Belakang Tengah
Cup Holder – depan
Cup Holder – belakang
Lumbar support
Bottle Holder
Vanity Mirror
Keyless Entry
Arm Rest Konsol Tengah
Airbag Penumpang Depan
Airbag Samping Depan
Child Safety Locks
Kantong Udara Pengemudi
Airbag Samping Belakang
Anti Lock Braking System
Brake Assist
EBD (Electronic Brake Distribution)
Vehicle Stability Control System
Sabuk Pengaman Belakang
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman
Spion Tengah Lipat
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian
Sensor Parkir
Crash Sensor
Engine Check Warning
Pelindung Benturan Depan
Pelindung Benturan Samping
Specs | Keterangan |
Kapasitas mesin | 2488 cc |
Tenaga | 187 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 252 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 209 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 72 L |
Panjang | 4900 mm |
Ground Clearance | 205 mm |
Lebar | 1840 mm |
Tinggi | 1730 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2930 mm |
Jarak pijak roda depan | 1595 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1600 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1781 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Jenis penggerak | FWD |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
Rasio Kompresi | 13.0:1 |
Mesin | 2.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch |
Ukuran Ban | 255/55 R19 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R19 |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.8 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
"...Apa yang ingin Anda tanyakan? Saya siap membantu untuk menemukan pilihan yang paling tepat sesuai kebutuhan Anda....."
Meta Fitriani